Bereitschaftsdienste/Notruf |
|||
Ärzte | Apotheken | ||
Zentrale Notrufnummer | 01805-112055 | vom Festnetz (0,19 €/min) | 09005-258825-57635 |
Notarzt | 19222 | vom Mobilfunknetz (0,12 €/min) | 01805-258825-57635 |
HNO -Arzt | 01805-112055 | Krankenhaus | |
Augenarzt | 01805-112066 | DRK Klinikum Altenkirchen | 02681-880 |
Zahnarzt | 0180-5040308 | DRK Rettungsdienst-Krankentransport | 19222 |
Kinderärztliche Notdienstzentrale Kirchen | 01805-112057 | Allgemeiner Notruf | 110 |
Polizei | |||
Polizeiinspektion Altenkirchen | 02681-946-0 | Kriminalinspektion Betzdorf | 02741-926-200 |
Feuerwehr | |||
Wehrführer Löschzug Mehren | Ralf Schwarzbach | stellvertr, Wehrführer | Jörg Schwarzbach |
privat | 989350 | privat | 989053 |
dienstlich | 1474 | dienstlich | 691149 |
Funk | 0170-5331153 | Funk | 0179-9118960 |
Fiersbach |
Keine neuen Nachrichten |
Weitere Nachrichten aus dem Mitteilungsblatt
Nachrichten entnommen dem Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen
Aktualisiert 22.03.2010 22:30