Fussballweltmeisterschaft 2006  
       
 
 
 
       
  GRUPPE SPIELORT SPIEL Datum ZEIT Land1 Land2 TL1 : TL2   Platz Land PUNKTE T GT   Deutschland Costa Rica Polen Ecuador England Paraguay Trinidad/Tobago Schweden Argentinien Elfenbeinküste Serbien/Monten. Niederlande Mexiko Iran Angola Portugal Italien Ghana USA Tsch.Republik Brasilien Kroatien Australien Japan Frankreich Schweiz Korea Togo Spanien Ukraine Tunesien Saudiarabien
  A München 1 09. Jun 18.00 Deutschland Costa Rica 4 : 2   1 Deutschland 9 8 : 2   1.Spiel gewonnen 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
  Deutschland Gelsenkirchen 2 09. Jun 21.00 Polen Ecuador 0 : 2   4 Costa Rica 0 3 : 9   unendschieden 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Costa Rica Dortmund 17 14. Jun 21.00 Deutschland Polen 1 : 0   3 Polen 3 2 : 4   Ergebnis 3 0 0 3 3 0 1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 1 1 3 0 3 0 1 1
  Polen Hamburg 18 15. Jun 15.00 Ecuador Costa Rica 3 : 0   2 Ecuador 6 5 : 3   3 0 0 3 3 0 1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 1 1 3 0 3 0 1 1
  Ecuador Berlin 33 20. Jun 16.00 Ecuador Deutschland 0 : 3   2.Spiel gewonnen 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0
    Hannover 34 20. Jun 16.00 Costa Rica Polen 1 : 2   unendschieden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
                  Ergebnis 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 1 0 1 3 1 3 1 0 3 1 0 1 1 3 1 0 3 3 0 0
  B Frankfurt 3 10. Jun 15.00 England Paraguay 1 : 0   1 England 7 5 : 2   3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 1 0 1 3 1 3 1 0 3 1 0 1 1 3 1 0 3 3 0 0
  England Dortmund 4 10. Jun 18.00 Trinidad Schweden 0 : 0   3 Paraguay 3 2 : 2   3.Spiel gewonnen 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
  Paraguay Nürnberg 19 15. Jun 18.00 England Trinidad 2 : 0   4 Trinidad/Tobago 1 0 : 4   unendschieden 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trinidad /Tobago Berlin 20 15. Jun 21.00 Schweden Paraguay 1 : 0   2 Schweden 5 3 : 2   Ergebnis 3 0 3 0 1 3 0 1 1 3 0 1 0 1 1 3 3 3 0 0 3 1 1 0 3 3 0 0 3 3 0 0
  Schweden Köln 35 20. Jun 21.00 Schweden England 2 : 2   3 0 3 0 1 3 0 1 1 3 0 1 0 1 1 3 3 3 0 0 3 1 1 0 3 3 0 0 3 3 0 0
    Kaiserslautern 36 20. Jun 21.00 Paraguay Trinidad 2 : 0   Punkte 9
                     
  C Hamburg 5 10. Jun 21.00 Argentinien Elfenbeinküste 2 : 1   1 Argentinien 7 8 : 1   Gr.A Gr.B Gr.C Gr.D Gr. E Gr.F Gr.G Gr.H
  Argentinien Leipzig 6 11. Jun 15.00 Serbien/Monte Niederlande 0 : 1   3 Elfenbeinküste 3 5 : 6   1. Deutschland England Argentinien Portugal Italien Brasilien Schweiz Spanien
  Elfenbeinküste Gelsenkirchen 21 16. Jun 15.00 Argentinien Serbien/Monte 6 : 0   4 Serbien/Monten. 0 2 : 10   2. Ecuador Schweden Niederlande Mexiko Ghana Australien Frankreich Ukraine
  Serbien/Monten. Stuttgart 22 16. Jun 18.00 Niederlande Elfenbeinküste 2 : 1   2 Niederlande 7 3 : 1   3. Polen Paraguay Elfenbeinküste Angola Tschechische Rep. Kroatien Korea Tunesien
  Niederlande Frankfurt 37 21. Jun 21.00 Niederlande Argentinien 0 : 0   4. Costa Rica Trinidad/Tobago Serbien/Monten. Iran USA Japan Togo Saudiarabien
    München 38 21. Jun 21.00 Elfenbeinküste Serbien/Monte 3 : 2  
                             
  D Nürnberg 7 11. Jun 14.30 Mexiko Iran 3 : 1   2 Mexiko 4 4 : 3  
  Mexiko Köln 8 11. Jun 14.30 Angola Portugal 0 : 1   4 Iran 1 2 : 6  
  Iran Hannover 23 16. Jun 17.30 Mexiko Angola 0 : 0   3 Angola 2 1 : 2  
  Angola Frankfurt 24 17. Jun 21.00 Portugal Iran 2 : 0   1 Portugal 9 5 : 1  
  Portugal Gelsenkirchen 39 21. Jun 21.00 Portugal Mexiko 2 : 1  
    Leipzig 40 21. Jun 21.00 Iran Angola 1 : 1   Viertelfinale
                     
  E Hannover 9 12. Jun 21.00 Italien Ghana 2 : 0   1 Italien 7 5 : 1   Deutschland Schweden
  Italien Gelsenkirchen 10 12. Jun 18.00 USA Tsch.Republik 0 : 3   2 Ghana 6 4 : 3   Argentinien Mexiko
  Ghana Kaiserslautern 25 17. Jun 21.00 Italien USA 1 : 1   4 USA 1 2 : 6   England Ecuador
  USA Köln 26 17. Jun 18.00 Tsch.Republik Ghana 0 : 2   3 Tsch.Republik 3 3 : 4   Portugal Niederlande
  Tschechische Rep. Hamburg 41 22. Jun 16.00 Tsch.Republik Italien 0 : 2   Italien Australien
    Nürnberg 42 22. Jun 16.00 Ghana USA 2 : 1   Ukraine Schweiz
                   
  F Berlin 11 13. Jun 21.00 Brasilien Kroatien 1 : 0   1 Brasilien 9 7 : 1   Brasilien Ghana
  Brasilien Kaiserslautern 12 12. Jun 15.00 Australien Japan 3 : 1   3 Kroatien 2 2 : 3   Frankreich Spanien
  Kroatien München 27 18. Jun 18.00 Brasilien Australien 2 : 0   2 Australien 4 5 : 5  
  Australien Nürnberg 28 18. Jun 15.00 Japan Kroatien 0 : 0   4 Japan 1 2 : 7  
  Japan Dortmund 43 22. Jun 21.00 Japan Brasilien 1 : 4  
    Stuttgart 44 22. Jun 21.00 Kroatien Australien 2 : 2  
                   
  G Stuttgart 13 13. Jun 18.00 Frankreich Schweiz 0 : 0   2 Frankreich 5 3 : 1  
  Frankreich Frankfurt 14 13. Jun 15.00 Korea Togo 2 : 1   1 Schweiz 7 4 : 0  
  Schweiz Leipzig 29 18. Jun 21.00 Frankreich Korea 1 : 1   3 Republik Korea 4 3 : 4  
  Republik Korea Dortmund 30 19. Jun 15.00 Togo Schweiz 0 : 2   4 Togo 0 1 : 6  
  Togo Köln 45 23. Jun 21.00 Togo Frankreich 0 : 2  
    Hannover 46 23. Jun 21.00 Schweiz Korea 2 : 0  
                   
  H Leipzig 15 14. Jun 15.00 Spanien Ukraine 4 : 0   1 Spanien 9 8 : 1  
  Spanien München 16 14. Jun 18.00 Tunesien Saudiarabien 2 : 2   2 Ukraine 6 5 : 4  
  Ukraine Stuttgart 31 19. Jun 21.00 Spanien Tunesien 3 : 1   3 Tunesien 1 3 : 6  
  Tunesien Hamburg 32 19. Jun 18.00 Saudiarabien Ukraine 0 : 4   4 Saudiarabien 1 2 : 7  
  Saudiarabien Kaiserslautern 47 23. Jun 16.00 Saudiarabien Spanien 0 : 1  
    Berlin 48 23. Jun 16.00 Ukraine Tunesien 1 : 0  
  Halbfinale
  Deutschland Argentinien
  Italien Ukraine
  Portugal England
      Frankreich Brasilien
    München 49 24. Jun 17.00 Deutschland Schweden 2 : 0  
    Leipzig 50 24. Jun 21.00 Argentinien Mexiko 2 : 1  
    Stuttgart 51 25. Jun 17.00 England Ecuador 1 : 0  
  Achtel- Nürnberg 52 25. Jun 21.00 Portugal Niederlande 1 : 0  
  Finale Kaiserslautern 53 26. Jun 17.00 Italien Australien 1 : 0  
    Köln 54 26. Jun 21.00 Schweiz Ukraine 0 : 3  
    Dortmund 55 27. Jun 17.00 Brasilien Ghana 3 : 0  
    Hannover 56 27. Jun 21.00 Spanien Frankreich 0 : 3  
  Finale
  Italien
      Frankreich
    Berlin 57 30. Jun 17.00 Deutschland Argentinien 5 : 3  
  Viertel- Hamburg 58 30. Jun 21.00 Italien Ukraine 3 : 0  
  Finale Gelsenkirchen 59 01. Jul 17.00 England Portugal 1 : 3   3.Platz
    Frankfurt 60 01. Jul 21.00 Brasilien Frankreich 0 : 1   Deutschland
  Portugal
 
 
  Halb- Dortmund 61 04. Jul 21.00 Deutschland Italien 0 : 2  
  Finale München 62 05. Jul 21.00 Portugal Frankreich 0 : 1  
 
 
 
  3.Platz Stuttgart 63 08. Jul 21.00 Deutschland Portugal 3 : 1   platz 3 Deutschland
  platz 4 Portugal
 
 
  Finale Berlin 64 09. Jul 21.00 Italien Frankreich 5 : 3   platz 1 Italien
  platz 2 Frankreich
 
 
 
                                     
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  copyright www.sadbri.de